Heim Bearing LSS 10 Spherical Plain Bearings
Brand Name |
Heim Bearing |
Model Number |
LSS 10 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Heim Bearing LSS 10 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7304 B-UX |
Dimensione (mm) | 20x52x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 20 mm |
D | 52 mm |
B1 | 30 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 15,2 mm |
Peso | 0,312 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 17,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |

Heim Bearing LSS 10 Spherical Plain Bearings Cad Models