No. | Brand | A | B | S | F | C | m | E | D |
CRB20025T1 | IKO | - | 18 mm | - | 27 mm | - | - | - | 47 mm |
CRBC5013T1 | IKO | - | 69 mm | - | - | 69 mm | - | - | 250 mm |
CRB10020UUT1 | IKO | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC20030T1 | IKO | - | 23,017 mm | - | - | - | - | - | - |
CRB14025UUT1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS18013AUUT1 | IKO | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
CRBS19013AUUT1 | IKO | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
CRB9016UUT1 | IKO | - | 30,302 mm | - | - | - | - | - | 93,264 mm |
CRB4010UUT1 | IKO | - | - | - | - | - | 0,369 kg / Weight | - | - |
CRB15030UUT1 | IKO | - | 20 mm | - | - | 20 mm | - | - | 115 mm |
CRBC11020UUT1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | 2.8440 in |
CRBS1208AUUT1 | IKO | - | 2,779 mm | - | - | 2,779 mm | - | - | 6,35 mm |
CRBH7013AUUT1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBT505AC1 | IKO | - | - | - | - | 14 mm | 0,2 kg / Weight | - | - |
CRB13025UUT1 | IKO | - | 20,6 mm | - | - | 14 mm | - | - | 64,975 mm |
CRBH25025AUUT1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB10020T1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
CRB9016T1 | IKO | - | 33,3375 mm | - | - | 33,3375 mm | - | - | 203,2 mm |
CRBT405AC1 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
CRBS808AUUT1 | IKO | - | 45,000 mm | - | - | 45,000 mm | - | - | 200,000 mm |
CRBH9016AUUT1 | IKO | - | 71 mm | 26 mm | - | 36 mm | - | - | - |
IKO CRBS908AUUT1 Crossed Roller Bearings | Bearing number:NATB 5902; Brand:IKO; Weight:0,053 Kg; Size (mm):15x28x20; d:15 mm; B:20 mm; Static load rating radial (C0):10,2 kN; Dynamic load rating axial (C):1,9 kN; Da max.:26 mm; r min.:0,3 mm; |
IKO CRBF5515ATUUT1 Crossed Roller Bearings | Engineering Group:Mounted Bearing; C0 - Static Load:71900 lb; Adapter Sleeve Axial Movement Min:0.027 in; Bearing Number:22217; Int Radial Clearance Reduction Max:0.0025 in; Housing Style:Cartridge; Dimension G:2.950 in; Weight:26 lb; Grease Lubrication - T Seal:2000 rpm; C - Dynamic Load (Basic):66900 lb; |
IKO CRB20025T1 Crossed Roller Bearings | Width (mm):18; Basic static load rating (C0):18,4 kN; Bearing number:NUP2204; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Brand:FBJ; D:47 mm; B:18 mm; F:27 mm; Outer Diameter (mm):47; Bore Diameter (mm):20; |
IKO CRBC12025UUT1 Crossed Roller Bearings | LangID:1; C:48; UNSPSC:31171552; race type:Flat; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.08; Thrust Bearing:Yes; fillet radius:1 mm; operating temperature range:Maximum of +120; Basic static load rating (C0):105 kN; D1:47 mm; |
IKO CRBC13025UUT1 Crossed Roller Bearings | G:40,48 mm; d:80,9625 mm; S:40,48 mm; F:98,4 mm; Outer Diameter (mm):140; B2:25,4 mm; Brand:Timken; C:26 mm; Weight:3,452 Kg; B1:100,01 mm; |
IKO CRBC9016T1 Crossed Roller Bearings | Bearing number:51156; Bore Diameter (mm):280; Brand:CX; Weight:12 Kg; Basic dynamic load rating (C):319 kN; T:53 mm; Basic static load rating (C0):1340 kN; Outer Diameter (mm):347; (Grease) Lubrication Speed:700 r/min; D:347 mm; |
IKO CRBH4510AUUT1 Crossed Roller Bearings | C:36,512 mm; d:234,95 mm; Width (mm):49,212; Brand:NTN; Bearing number:T-LM545849/LM545810; D:314,325 mm; B:49,212 mm; Outer Diameter (mm):314,325; Size (mm):234.95x314.325x49.21; T:49,212 mm; |
IKO CRBC4010T1 Crossed Roller Bearings | Basic static load rating - C0:31.5 kN; Cage Material:Steel; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Product Group:B00308; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Calculation factor kr:0.03; ra max.:1.5 mm; r1,2 min.:1.5 mm; Outer Diameter (mm):45; D:100 mm; |
IKO CRBF2512ATUUT1 Crossed Roller Bearings | N1:29 mm; H1:21,5 mm; A1:32 mm; Brand:SNR; Bearing number:UKPE209H; H:54 mm; L:192 mm; Bore Diameter (mm):40; J:150 mm; H2:107 mm; |
IKO CRB13025UUT1 Crossed Roller Bearings | C:14 mm; T:18,1 mm; Width (mm):18,1; Bearing number:U298/U261L+COLLAR; Outer Diameter (mm):64,975; d:34,987 mm; Bore Diameter (mm):34,987; B:20,6 mm; Size (mm):34.987x64.975x18.1; D:64,975 mm; |
IKO CRBC14025T1 Crossed Roller Bearings | Designation SX:CX001R; Brand:FAG; Compatibility:FIAT / 132 / engine; Designation SNR:R158.01; Designation SKF:VKBA 925; Designation Ruville:5801; Bearing number:713690130; |
IKO CRBS19013AUUT1 Crossed Roller Bearings | C:280 mm; Brand:NSK; Da max.:1244 mm; (Oil) Lubrication Speed:200 r/min; da min.:936 mm; Calculation factor (Y2):4,9; r min.:7,5 mm; Bore Diameter (mm):900; Size (mm):900x1280x280; Calculation factor (Y0):3,2; |
IKO CRBF2012ATUUT1 Crossed Roller Bearings | Dimension K :4-1/4 in; Dimension H2:15.35 in; Bearing UPC:013992027351; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension H :7-1/16 in; Shaft Size:5-11/16 in; Cor - Static Load Rating:149356 lbf; Dimension M :6-3/4 in; Dimension J2 :19-3/8 in; Seal Type:Viton Single Lip; |
IKO CRB14025UUT1 Crossed Roller Bearings | Calculation factor Y1:1.8; da - min.:391 mm; d2:444 mm; Product Group:B04311; Bore Diameter (mm):620; D1 ≈:532 mm; r1,2 - min.:5 mm; Calculation factor - Y2:2.7; r1,2 min.:5 mm; Manufacturer Name:SKF; |
INA XU080149 Crossed Roller Bearings Video