Lovejoy D10B UJNT 1 x 1 N/KW BE Pin & Block U-Joints Bearings
How do you find the Lovejoy D10B UJNT 1 x 1 N/KW BE Pin & Block U-Joints Bearings specification? Manufacturers Spherco BEARING LTD 6.4 Static Load Rating (kN): Online Free check!
Brand Name: | Lovejoy |
Model Number: | D10B UJNT 1 x 1 N/KW BE |
Static Load Rating (kN):: | 6.4 |
Speed Rating (r/min):: | 57300 |
Availability:: | In Stock |
SKU:: | 2mm9101wicrsul-timke |
Seals or Shields:: | Open Type |
D: | 28mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 2.9 |
Weight:: | 0.02 KGS |
D10B UJNT 1 x 1 N/KW BE |
Product Details
Static Load Rating (kN): | 6.4 |
Speed Rating (r/min): | 57300 |
Availability: | In Stock |
SKU: | 2mm9101wicrsul-timke |
Seals or Shields: | Open Type |
D | 28mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 2.9 |
Weight: | 0.02 KGS |
d | 12mm |
B | 8mm |
Related News
Recommended Products
Boston Gear UJNL 18-18 Pin & Block U-Joints Bearings
Boston Gear J50B Pin & Block U-Joints Bearings
Boston Gear J300B Pin & Block U-Joints Bearings
Lovejoy D2B UJNT 1/4X1/4 N/KW N/SS BE Pin & Block U-Joints Bearings
Boston Gear J62B Pin & Block U-Joints Bearings
Boston Gear JS125 Pin & Block U-Joints Bearings